![]() |
Dachboxen & Dachträger Tel. 0331 / 970 700 |
| Polar 500 | Safari | ||
![]() |
![]() |
||
| Volumen: | 320 Liter | 450 Liter | |
| Maße: | L225 X B55 X H38 cm | L140 X B100 X H47 cm | |
| Zuladung: | 50 kg | 50 kg | |
| Preis: |
bis 10 Tage 5,-€/Tag, jeder weitere Tag 2,50€/Tag |
bis 10 Tage 6,-€/Tag, jeder weitere Tag 3,-€/Tag |
|
| Info: | geeignet für max. 5 Paar Ski mit Stiefeln |
geeignet für Kinderwagen |
| Pacific 780 | Pacific 700 | ||
![]() |
![]() |
||
| Volumen: | 420 Liter | 420 Liter | |
| Maße: | L196 X B78 X H45 cm | L232 X B70 X H40 cm | |
| Zuladung: | 50 kg | 50 kg | |
| Preis: |
bis 10 Tage 6,-€/Tag, jeder weitere Tag 3,-€/Tag |
bis 10 Tage 6,-€/Tag, jeder weitere Tag 3,-€/Tag |
|
| Info: | beidseitig zu öffnen, geeignet für max. 7 Paar Ski mit Stiefeln |
beidseitig zu öffnen, geeignet für max. 6 Paar Ski mit Stiefeln |
| Pacific 600 | Pacific 500 | ||
![]() |
![]() |
||
| Volumen: | 310 Liter | 290 Liter | |
| Maße: | L190 X B63 X H39 cm | L226 X B55 X H37 cm | |
| Zuladung: | 50 kg | 50 kg | |
| Preis: |
bis 10 Tage 5,-€/Tag, jeder weitere Tag 2,50€/Tag |
bis 10 Tage 5,-€/Tag, jeder weitere Tag 2,50€/Tag |
|
| Info: | geeignet für max. 5 Paar Ski mit Stiefeln |
geeignet für max. 5 Paar Ski mit Stiefeln |
| Touring 200 | Touring 200 | ||
![]() |
![]() |
||
| Volumen: | 400 Liter | 400 Liter | |
| Maße: | L175 X B82 X H45 cm | L175 X B82 X H45 cm | |
| Zuladung: | 50 kg | 50 kg | |
| Preis: | bis 10 Tage 6,-€/Tag, jeder weitere Tag 3,-€/Tag | bis 10 Tage 6,-€/Tag, jeder weitere Tag 3,-€/Tag | |
| Info: | Box in schwarz-hochglanz, reicht für 6 bis 7 paar Ski | Box in silbergrau, Aeroskin, reicht für 6 bis 7 paar Ski | |
| Force XT Sport | Force XT S | ||
![]() |
![]() |
||
| Volumen: | 300 Liter | 300 Liter | |
| Maße: | L190 X B63 X H42,5 cm | L139 X B89,5 X H39 cm | |
| Zuladung: | 75 kg | 75 kg | |
| Preis: | 5,-€/Tag, mindestens 25,-€ | 5,-€/Tag, mindestens 25,-€ | |
| Info: | Vielseitige Cargo Box zur Dachmontage für den täglichen Einsatz. | Vielseitige Cargo Box zur Dachmontage für den täglichen Einsatz. | |
| Force XT M | Force XT L | ||
![]() |
![]() |
||
| Volumen: | 400 Liter | 450 Liter | |
| Maße: | L175 X B82 X H40 cm | L190 X B84 X H41 cm | |
| Zuladung: | 75 kg | 75 kg | |
| Preis: | 6,-€/Tag, mindestens 30,-€ | 6,-€/Tag, mindestens 30,-€ | |
| Info: | Vielseitige Cargo Box zur Dachmontage für den täglichen Einsatz. | Vielseitige Cargo Box zur Dachmontage für den täglichen Einsatz. | |
| Motion 3 L | Motion 3 XL Low | ||
![]() |
![]() |
||
| Volumen: | 450 Liter | 400 Liter | |
| Maße: | L194 X B89 X H43 cm | L216 X B89 X H36 cm | |
| Zuladung: | 75 kg | 75 kg | |
| Preis: | 6,-€/Tag, mindestens 30,-€ | 7,-€/Tag, mindestens 35,-€ | |
| Info: | Bequemes Öffnen und Schließen von beiden Seiten des Fahrzeugs. | Bequemes Öffnen und Schließen von beiden Seiten des Fahrzeugs. Geringe Höhe (30 cm) über Querstrebe. | |
| Motion 3 Sport | Force 3 L | ||
![]() |
![]() |
||
| Volumen: | 300 Liter | 450 Liter | |
| Maße: | L188 X B65 X H42 cm | L195 x B84,5 x H42,5 cm | |
| Zuladung: | 75 kg | 75 kg | |
| Preis: | 5,-€/Tag, mindestens 25,-€ | 6,-€/Tag, mindestens 30,-€ | |
| Info: | Bequemes Öffnen und Schließen von beiden Seiten des Fahrzeugs. | Einfache Montage dank PowerClick-Schnellbefestigungssystem. Bequemes Öffnen und Schließen von beiden Seiten des Fahrzeugs. | |
| Dachkorb Canyon XT | |||
![]() |
|||
| Volumen: | L104 x B99 x H13 cm | ||
| Maße: | L127 x B104 x H15 cm | ||
| Zuladung: | 68 kg | ||
| Preis: | 5,-€/Tag, mindestens 25,-€ | ||
| Info: | Dachkorb ist abschließbar am Dachträger. Die Beladung kann mit abschließbaren Spanngurten mit Stahleinlage gesichert werden | ||
| Kühl-Kompressor Kesser 50 Liter | Elektro-Finne JayKay | ||
![]() |
![]() |
||
| Volumen: | 50 Liter, bis -20°C | 360 Watt, 8-10 km/h | |
| Maße: | L63,1 x B37,8 x H55 cm | 4 Fahrmodi, bis zu 6h | |
| Preis: |
4€/Tag, jeder weitere 2€ mindest: 20€ WE 25€ (Fr.-Mo.) |
Tagespreis 25€ Wochenende 40€ 10 Tage 65€ |
|
| Info: | Kühlbox mit Kompressor-Kühlung, Dual AC/DC Stecker, digitales Touch Display | mit Fernbedienung gängigste Adapter dabei |
|
|
Alle Artikel sind abschließbar. Jeder Dachbox liegen Gurte zur Befestigung der Gepäckstücke bei. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h. Zum Aufbau der Dachbox ist ein Dachträger erforderlich, ebenfalls bei uns zu mieten. |